為貫徹落實2017年中央1號文件、《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決定》(中發(fā)〔2015〕34號)和《國務院辦公廳關于促進農村電子商務加快發(fā)展的指導意見》(國辦發(fā)〔2015〕78號)等文件精神,進一步推動農村電子商務加快發(fā)展,2017年商務部會同財政部、國務院扶貧辦繼續(xù)開展電子商務進農村綜合示范工作,并公布2017年電子商務進農村綜合示范縣名單。
2017年綜合示范工作進一步向貧困地區(qū)和欠發(fā)達革命老區(qū)傾斜。示范區(qū)域包括21個?。▍^(qū)),均為國家扶貧開發(fā)工作重點縣、集中連片特殊困難縣(以下簡稱國家級貧困縣),以及國務院《“十三五”脫貧攻堅規(guī)劃》確定的重點貧困和欠發(fā)達革命老區(qū)所在的?。▍^(qū)、市)。地方經(jīng)過競爭性選擇,確定了260個示范縣,其中國家級貧困縣237個,占總數(shù)的91.2%,重點貧困和欠發(fā)達革命老區(qū)縣23個,占總數(shù)的8.8%。
2017年綜合示范工作主動適應集中連片特殊困難地區(qū)脫貧工作需要,鼓勵有條件的地級市采取整體推進的方式開展示范。支持地級市發(fā)揮資源整合優(yōu)勢,統(tǒng)籌規(guī)劃,促進物流、市場、品牌等資源的集約,提高市場運營和行政管理效率。2017年,云南省大理州、貴州省銅仁市等8個地級市成為綜合示范整體推進市。整體推進市應統(tǒng)籌安排綜合示范工作,承擔直接責任,并作為今后績效評價的對象。
下一步,商務部、財政部、國務院扶貧辦將繼續(xù)實施電子商務進農村綜合示范,引導地方和企業(yè)提高電商扶貧的精準性,鼓勵具備條件的地方開展整體推進,同時,進一步加強監(jiān)督檢查,繼續(xù)開展績效評價,強化支出責任、規(guī)范政策執(zhí)行。
現(xiàn)將2017年電子商務進農村綜合示范縣(市)名單予以公布,歡迎監(jiān)督并提寶貴意見
序號 | ?。▍^(qū)) | 示范縣數(shù)量(個) | 2017年電子商務進農村綜合示范縣名單 | 貧困縣數(shù)量(個) | 欠發(fā)達革命老區(qū)縣數(shù)量(個) |
1 | 河 北 | 17 | 陽原縣、豐寧縣、隆化縣、淶源縣、沽源縣、張北縣、尚義縣、平泉縣、平山縣、淶水縣、饒陽縣、臨城縣、巨鹿縣、威縣、宣化縣、魏縣、大名縣 | 17 | 0 |
2 | 山 西 | 10 | 嵐縣、隰縣、方山縣、大同縣、壺關縣、靈丘縣、汾西縣、代縣、五臺縣、岢嵐縣 | 10 | 0 |
3 | 內蒙古 | 10 | 喀喇沁旗、科爾沁右翼前旗、寧城縣、太仆寺旗、阿魯科爾沁旗、科爾沁左翼后旗、阿爾山市、蘇尼特右旗、庫倫旗、武川縣 | 10 | 0 |
4 | 吉 林 | 3 | 鎮(zhèn)賚縣、汪清縣、龍井市 | 3 | 0 |
5 | 黑龍江 | 5 | 樺川縣、海倫市、撫遠縣、青岡縣、湯原縣 | 5 | 0 |
6 | 安 徽 | 9 | 利辛縣、蕭縣、靈璧縣、臨泉縣、阜南縣、潛山縣、太湖縣、宿松縣、望江縣 | 9 | 0 |
7 | 福 建 | 7 | 寧化縣 政和縣 平和縣 安溪縣 連城縣 詔安縣 大田縣 | 0 | 7 |
8 | 江 西 | 10 | 修水縣、南康區(qū)、鄱陽縣、橫峰縣、遂川縣、萬安縣、永新縣、樂安縣、蘆溪縣、南城縣 | 8 | 2 |
9 | 山 東 | 7 | 平邑縣、蒙陰縣、臨朐縣、五蓮縣、沂南縣、泗水縣、沂源縣 | 0 | 7 |
10 | 河 南 | 13 | 汝陽縣、洛寧縣、嵩縣、桐柏縣、內鄉(xiāng)縣、淅川縣、虞城縣、民權縣、寧陵縣、淮濱縣、確山縣、商水縣、太康縣 | 13 | 0 |
11 | 湖 北 | 7 | 建始縣、巴東縣、大悟縣、竹山縣、陽新縣、利川市、長陽縣 | 7 | 0 |
12 | 湖 南 | 18 | 新化縣、石門縣、安化縣、鳳凰縣、新田縣、花垣縣、慈利縣、桑植縣 茶陵縣、桂東縣、洞口縣、新邵縣、通道縣、新晃縣、辰溪縣、平江縣、漣源市、邵陽縣 | 18 | 0 |
13 | 廣 西 | 13 | 龍州縣、南丹縣、扶綏縣、天峨縣、大化縣、樂業(yè)縣、西林縣、資源縣、都安縣、昭平縣、上林縣、金秀縣、三江縣 | 10 | 3 |
14 | 四 川 | 25 | 南部縣、蓬安縣、九寨溝縣、沐川縣、巴州區(qū)、馬爾康市、瀘定縣、茂縣、嘉陵區(qū)、馬邊縣、松潘縣、閬中市、昭化區(qū)、鄉(xiāng)城縣、大竹縣、理塘縣、金川縣、喜德縣、旺蒼縣、黑水縣、普格縣、南江縣、甘孜縣、甘洛縣、丹巴縣 | 23 | 2 |
15 | 貴 州 | 20 | 銅仁市(萬山區(qū)、思南縣、沿河縣、碧江區(qū)、玉屏縣、松桃縣)、貴定縣、正安縣、務川縣、水城縣、三都縣、施秉縣、鳳岡縣、桐梓縣、長順縣、黔西縣、麻江縣、納雍縣、安龍縣、道真縣 | 20 | 0 |
16 | 云 南 | 33 | 大理州(漾濞縣、彌渡縣、巍山縣、永平縣、洱源縣、鶴慶縣)、臨滄市(臨翔區(qū)、鳳慶縣、永德縣、鎮(zhèn)康縣、雙江縣、耿馬縣、滄源縣)、昆明市(尋甸縣、東川區(qū))、昭通市(昭陽區(qū)、魯?shù)榭h、巧家縣、鹽津縣、大關縣、永善縣、綏江縣、彝良縣、威信縣)、保山市(隆陽區(qū)、施甸縣、龍陵縣、昌寧縣)、曲靖市(師宗縣、羅平縣、宣威市)、迪慶州(德欽縣、維西縣) | 33 | 0 |
17 | 西 藏 | 5 | 加查縣、索縣、朗縣、米林縣、普蘭縣 | 5 | 0 |
18 | 陜 西 | 19 | 定邊縣、嵐皋縣、三原縣、扶風縣、澄城縣、商南縣、宜君縣、鎮(zhèn)安縣、合陽縣、南鄭縣、隴縣、城固縣、寧陜縣、旬陽縣、鎮(zhèn)巴縣、石泉縣、淳化縣、旬邑縣、吳起縣 | 17 | 2 |
19 | 甘 肅 | 12 | 康縣、徽縣、秦安縣、甘谷縣、榆中縣、永靖縣、安定區(qū)、涇川縣、慶城縣、合作市、天??h、正寧縣 | 12 | 0 |
20 | 青 海 | 7 | 循化縣、都蘭縣、剛察縣、貴南縣、玉樹縣、河南縣、久治縣 | 7 | 0 |
21 | 新 疆 | 10 | 吉木乃縣、托里縣、柯坪縣、巴楚縣、葉城縣、疏附縣、阿克陶縣、烏恰縣、和田市、墨玉縣 | 10 | 0 |
合計: | 260 | 237 | 23 |
注:1.帶下劃線的縣為納入國務院《“十三五”脫貧攻堅規(guī)劃》中的重點貧困和欠發(fā)達革命老區(qū)縣。
2.云南省大理州、臨滄市、昆明市、昭通市、保山市、曲靖市、迪慶州和貴州省銅仁市等8個地級市為整體推進市(州)。